Current Inventory as of Saturday, 3 Aug 2013
| DERRINGER | |||
| Butler | No 3 | Derringer | .22 |
| Cobra | C22 MBR | Derringer | .22 MAG |
| American Derringer Corp | M-4 | Derringer | .45/.410 |
| Bond Arms | Century 2000 | Derringer | .45/.410 |
| Bond Arms | Texas Defender | Derringer | .45/.410 |
| RECEIVER | |||
| Black Forge | BF-15 | Lower | Multi |
| New Frontier Armory | LW-15 | Lower | Multi |
| PISTOL | |||
| Chiappa | M9-22 | Pistol | .22 |
| Colt | Woodsman | Pistol | .22 |
| German Sports Group | GSG-522 | Pistol | .22 |
| German Sports Guns (GSG) | GSG1911 | Pistol | .22 |
| German Sports Guns (GSG) | GSG922 | Pistol | .22 |
| Ruger | 22/45 | Pistol | .22 |
| Ruger | 22/45 | Pistol | .22 |
| Ruger | SR22 | Pistol | .22 |
| Smith & Wesson | 22A-1 | Pistol | .22 |
| Smith & Wesson | M&P 22 | Pistol | .22 |
| Walther | P22 | Pistol | .22 |
| Walther | Uzi Pistol | Pistol | .22 |
| AMT | Backup | Pistol | .380 |
| Bersa | Thunder 380 | Pistol | .380 |
| Cobra | FS380SB | Pistol | .380 |
| Hi-Point | CF380 | Pistol | .380 |
| Jimenez | JA 380 | Pistol | .380 |
| KAHR | P380 | Pistol | .380 |
| Keltec | P3AT | Pistol | .380 |
| Lorcin | L380 | Pistol | .380 |
| Ruger | LCP 380 | Pistol | .380 |
| Ruger | LCP-CT | Pistol | .380 |
| Walther | Pk380 | Pistol | .380 |
| Auto Ordinance Corp | 1911A1 | Pistol | .45 |
| Para Ordanance | Expert 14-45 | Pistol | .45 |
| Para Ordinance | 1911 Expert | Pistol | .45 |
| Para Ordinance | Expert SS | Pistol | .45 |
| Para Ordinance | G1 LTC | Pistol | .45 |
| Regent | 1911 R200S | Pistol | .45 |
| Remington | 1911 R1 | Pistol | .45 |
| Rock Island Armory | M1911-A1FS | Pistol | .45 |
| SAR Arms | SARK2 | Pistol | .45 |
| Shooters Arms Manufacturing | 1911 Thunderbolt | Pistol | .45 |
| Sig Saur | 1911 Scorpion | Pistol | .45 |
| Sig Saur | P220 | Pistol | .45 |
| Smith & Wesson | M&P 45 | Pistol | .45 |
| Springfield | XDC-45 | Pistol | .45 |
| Taurus | PT145 | Pistol | .45 |
| Keltec | PLR-16 | Pistol | 5.56 |
| Springfield | XD357 | Pistol | .357 SIG |
| Beretta | PX4 Storm | Pistol | .40 S&W |
| FNH | FNS-40 | Pistol | .40 S&W |
| Glock | 22 | Pistol | .40 S&W |
| Heckler & Koch | P2000 | Pistol | .40 S&W |
| KAHR | CW40 | Pistol | .40 S&W |
| Kahr | K40 | Pistol | .40 S&W |
| Sig Saur | P250 SC | Pistol | .40 S&W |
| Sig Saur | SP2022 | Pistol | .40 S&W |
| Springfield | XD-40 | Pistol | .40 S&W |
| Springfield | XDSC 40 | Pistol | .40 S&W |
| Taurus | 24/7 | Pistol | .40 S&W |
| Taurus | PT 840 | Pistol | .40 S&W |
| Taurus | PT100 | Pistol | .40 S&W |
| Rossi | Ranch Hand 92 | Pistol | .45 LC |
| Glock | 29 | Pistol | 10MM |
| Pioneer Arms | PPS43 | Pistol | 7.62×25 |
| Arsenal | SAM7K-01 | Pistol | 7.62×39 |
| Arsenal | SAM7K-01 | Pistol | 7.62×39 |
| Zastava | PAP M92PV | Pistol | 7.62×39 |
| Benelli | B76 | Pistol | 9MM |
| Beretta | 92FS | Pistol | 9MM |
| BERETTA | NANO | Pistol | 9MM |
| Beretta | PX4 Storm | Pistol | 9MM |
| Browning | BDM | Pistol | 9MM |
| CZ | CZP09 | Pistol | 9MM |
| FNH | FNS9 | Pistol | 9MM |
| Glock | 17 | Pistol | 9MM |
| Glock | 19 | Pistol | 9MM |
| Glock | 19 | Pistol | 9MM |
| Heckler & Koch | SP89 | Pistol | 9MM |
| Jimenez | J.A.9 | Pistol | 9MM |
| Kahr | CM9 | Pistol | 9MM |
| Magnum Research | MR Baby DE II | Pistol | 9MM |
| Masterpiece Arms | MPA 930T | Pistol | 9MM |
| Ruger | SR9 | Pistol | 9MM |
| SAR Arms | SAR B6P | Pistol | 9MM |
| SCCY | CPX-2 | Pistol | 9MM |
| Sig Sauer | P290RS | Pistol | 9MM |
| Sig Saur | P250 | Pistol | 9MM |
| Sig Saur | SP2022 | Pistol | 9MM |
| Smith & Wesson | 59 | Pistol | 9MM |
| Smith & Wesson | 5924 | Pistol | 9MM |
| Smith & Wesson | M&P 9 | Pistol | 9MM |
| Smith & Wesson | SW9VE | Pistol | 9MM |
| Springfield | XD-9 | Pistol | 9MM |
| Springfield | XDSC-9 | Pistol | 9MM |
| Tanfoglio | Witness P-S Carry | Pistol | 9MM |
| Taurus | 24/7 | Pistol | 9MM |
| Taurus | PT 1911 SS | Pistol | 9MM |
| Taurus | PT111 | Pistol | 9mm |
| Taurus | PT24/7 G2 | Pistol | 9MM |
| Taurus | PT92 | Pistol | 9MM |
| Taurus | PT92 | Pistol | 9MM |
| Walther | PPS | Pistol | 9MM |
| Walther | PPX | Pistol | 9MM |
| REVOLVER | |||
| Chiappa | 1873-22 | Revolver | .22 |
| North American Arms | NAA-22LR | Revolver | .22 |
| Ruger | Single Six | Revolver | .22 |
| Taurus | M608CP | Revolver | .357 |
| Smith & Wesson | 460 | Revolver | .460 |
| Taurus | 941 | Revolver | .22 MAG |
| Colt | Python | Revolver | .357 MAG |
| Ruger | LCR | Revolver | .357 MAG |
| Smith & Wesson | 686-3 | Revolver | .357 MAG |
| Smith & Wesson | 442-2 | Revolver | .38 SPL |
| Smith & Wesson | BG38 | Revolver | .38 SPL |
| Ruger | Old Army | Revolver | .44 BP |
| Taurus | Raging Bull | Revolver | .44 MAG |
| Taurus | M445 | Revolver | .44 SPL |
| Taurus | M445 | Revolver | .44 SPL |
| A. Uberti | 1873 | Revolver | .45 LC |
| A. Uberti | Running Irion | Revolver | .45 LC |
| Taurus | 45-410 Public Defender | Revolver | .45/.410 |
| RIFLE | |||
| CBC | 715T | Rifle | .22 |
| Chiappa | M1-22 | Rifle | .22 |
| German Sports Guns (GSG) | GSGAK47 Rebel | Rifle | .22 |
| Henry Repeating Arms | AR7 | Rifle | .22 |
| Henry Repeating Arms | H004 | Rifle | .22 |
| Henry Repeating Arms | H004 BSA | Rifle | .22 |
| KSA Inc | Crickett | Rifle | .22 |
| Mossberg | 702 Plinkster | Rifle | .22 |
| Mossberg | 715T | Rifle | .22 |
| Mossberg | 802 Plinkster | Rifle | .22 |
| Savage | MKII | Rifle | .22 |
| Winchester | 67 | Rifle | .22 |
| Bushmaster | CAR-15 | Rifle | .223 |
| Howa | 1500 | Rifle | .223 |
| Ruger | Mini 14 | Rifle | .223 |
| Savage | 11 Hunter XP | Rifle | .223 |
| Savage | Axis SS | Rifle | .223 |
| Weatherby | Van Guard | Rifle | .223 |
| Savage | Axis | Rifle | .243 |
| Mossberg | 100 ATR | Rifle | .270 |
| Remington | 770 | Rifle | .270 |
| Winchester | 70Featherlight P64 | Rifle | .270 |
| Thompson Center Arms | Venture | Rifle | .280 |
| Auto Ordanance | M1 Carbine | Rifle | .30 |
| Browning | A Bolt | Rifle | .308 |
| CZ | CZ550 | Rifle | .308 |
| Remington | 700 SPS Tactical | Rifle | .308 |
| Remington | 700 VTR | Rifle | .308 |
| Savage | 11 | Rifle | .308 |
| Weatherby | VGD2 | Rifle | .308 |
| Mossberg | MVP Series | Rifle | 5.56 |
| Howa | 1500 | Rifle | 30.06 |
| Interarms | Mark X | Rifle | 30.06 |
| Mossberg | 4X4 | Rifle | 30.06 |
| Mossberg | 4X4 Classic | Rifle | 30.06 |
| Remington | 770 | Rifle | 30.06 |
| Remington | Sportsman 74 Auto | Rifle | 30.06 |
| Ruger | 6901 | Rifle | 30.06 |
| Springfield | 1903 | Rifle | 30.06 |
| Thompson Center Arms | Encore | Rifle | 30.06 |
| Winchester | 70 Featherweight | Rifle | 30.06 |
| Savage | 99 | Rifle | 250.300 |
| Marlin | XT-22M | Rifle | .22 MAG |
| Savage | 93FB | Rifle | .22 WMR |
| Ruger | M77 | Rifle | .220 Swift |
| Winchester | 70 P64 | Rifle | .220 Swift |
| Bushmaster | C-15 | Rifle | .223/5.56 |
| Remington | 7 | Rifle | .300 BLK |
| Taurus/Rossi | S2022243 | Rifle | 20GA/.22/.243 |
| Thompson Center Arms | Icon | Rifle | 22-250 |
| Marlin | 336W | Rifle | 30/30 |
| Marlin | 336Y | Rifle | 30/30 |
| Thompson Center Arms | Encore | Rifle | 300WIN |
| Smith & Wesson | M&P15 SPT | Rifle | 5.56/.223 |
| Arsenal | SLR106F | Rifle | 5.56MM |
| Ruger | SR-556 | Rifle | 5.56MM |
| Romarm/Cugir | GP WASR-10/63 | Rifle | 7.62×39 |
| Heckler & Koch | MR762A1 | Rifle | 7.62×51 |
| Savage | 116 | Rifle | 7MM |
| Olympic Arms | M.F.R | Rifle | Multi |
| SHOTGUN | |||
| Arsenal | SGL41 | Shotgun | .410 |
| J. Stevens Arms | 9478 | Shotgun | .410 |
| Winchester | 42 | Shotgun | .410 |
| A. H. Fox | Sterling Worth | Shotgun | 12 GA |
| Benelli | SBE II | Shotgun | 12 GA |
| Harrington & Richardson | Pardner Pump | Shotgun | 12 GA |
| Hatson Arms | Escort | Shotgun | 12 GA |
| Hawk Industries | MP125A | Shotgun | 12 GA |
| Hawk Industries | Pardner Pump | Shotgun | 12 GA |
| Kral | Cobra Tactical | Shotgun | 12 GA |
| Mossberg | 500 | Shotgun | 12 GA |
| Mossberg | 535 Turkey | Shotgun | 12 GA |
| Mossberg | 535ATS | Shotgun | 12 GA |
| Ottomanguns | Trooper P51T | Shotgun | 12 GA |
| Remington | 870 | Shotgun | 12 GA |
| Remington | 870 Express | Shotgun | 12 GA |
| Remington | 870 Wingmaster | Shotgun | 12 GA |
| Stevens | 320 | Shotgun | 12 GA |
| Stevens | 350 | Shotgun | 12 GA |
| USSG | MP18 | Shotgun | 12 GA |
| Weatherby | PA-08 | Shotgun | 12 GA |
| Weatherby | PA-459 | Shotgun | 12 GA |
| Winchester | 12 | Shotgun | 12 GA |
| Browning | Auto 5 | Shotgun | 16 GA |
| Mossberg | 500C | Shotgun | 20 GA |
| Remington | 870 Wingmaster | Shotgun | 20 GA |
| Winchester | 12 | Shotgun | 20 GA |




